1676399453458
362159

https://www.gorillayoyos.com/hubstack-green
Hubstack - Green
1340.00
YoYoFactory Hubstack Yoyo
YoYoFactory nin özel "hubstack" teknolojisiyle yoyo deneyiminizi yeniden tanımlayın!
Hubstack, yoyo dünyasında devrim yaratan özel tasarımıyla, geleneksel atışa gerek kalmadan yoyoyu elinizde döndürebilmenizi sağlar. Bu teknoloji, hareket kabiliyetinizi artırır ve özellikle DNA trick i gibi gösterişli hareketleri çok daha kolay hale getirir.
Başlangıç seviyesi için mükemmel!
Hubstack modeli, otomatik (responsive) yapısı sayesinde yeni başlayanlar için oldukça uygundur. Hafif çıkıntılı, kalın pad leri sayesinde yüksek tepki verir, bu da temel trick leri öğrenirken büyük kolaylık sağlar.
Yeni trick ler keşfetmek ve stilinizi bir üst seviyeye taşımak isteyen herkes için birebir!
Özellikler:
-
Çok tepkili yapı yeni başlayanlar için harika
-
Hubstack teknolojisi sayesinde farklı ve yaratıcı trick ler yapma imk nı
-
DNA trick i yapmak için en kolay yöntem
-
Eşsiz trick kabiliyetleri
-
Ekstra yoyo ipi dahildir
YoYoFactory Hubstack Yoyo
YoYoFactory nin özel "hubstack" teknolojisiyle yoyo deneyiminizi yeniden tanımlayın!
Hubstack, yoyo dünyasında devrim yaratan özel tasarımıyla, geleneksel atışa gerek kalmadan yoyoyu elinizde döndürebilmenizi sağlar. Bu teknoloji, hareket kabiliyetinizi artırır ve özellikle DNA trick i gibi gösterişli hareketleri çok daha kolay hale getirir.
Başlangıç seviyesi için mükemmel!
Hubstack modeli, otomatik (responsive) yapısı sayesinde yeni başlayanlar için oldukça uygundur. Hafif çıkıntılı, kalın pad leri sayesinde yüksek tepki verir, bu da temel trick leri öğrenirken büyük kolaylık sağlar.
Yeni trick ler keşfetmek ve stilinizi bir üst seviyeye taşımak isteyen herkes için birebir!
Özellikler:
-
Çok tepkili yapı yeni başlayanlar için harika
-
Hubstack teknolojisi sayesinde farklı ve yaratıcı trick ler yapma imk nı
-
DNA trick i yapmak için en kolay yöntem
-
Eşsiz trick kabiliyetleri
-
Ekstra yoyo ipi dahildir
Renk | Yeşil |
Ağırlık | 62,5 gr |
Çap | 58,36 mm |
Genişlik | 40,3 mm |
Malzeme | Plastik |
Şekil | H |
Stil | 1A |
Seviye | Başlangıç |
Yaş | +8 |
Axess
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.340,00 | 1.340,00 |
2 | 692,98 | 1.385,96 |
3 | 465,69 | 1.397,08 |
4 | 352,02 | 1.408,07 |
5 | 283,87 | 1.419,33 |
6 | 238,41 | 1.430,45 |
7 | 205,92 | 1.441,44 |
8 | 181,57 | 1.452,56 |
9 | 162,65 | 1.463,82 |
10 | 147,48 | 1.474,80 |
11 | 135,08 | 1.485,93 |
12 | 124,75 | 1.497,05 |
CardFinans
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.340,00 | 1.340,00 |
2 | 692,98 | 1.385,96 |
3 | 465,69 | 1.397,08 |
4 | 352,02 | 1.408,07 |
5 | 283,87 | 1.419,33 |
6 | 238,41 | 1.430,45 |
7 | 205,92 | 1.441,44 |
8 | 181,57 | 1.452,56 |
9 | 162,65 | 1.463,82 |
10 | 147,48 | 1.474,80 |
11 | 135,08 | 1.485,93 |
12 | 124,75 | 1.497,05 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.340,00 | 1.340,00 |
2 | 692,98 | 1.385,96 |
3 | 465,69 | 1.397,08 |
4 | 352,02 | 1.408,07 |
5 | 283,87 | 1.419,33 |
6 | 238,41 | 1.430,45 |
7 | 205,92 | 1.441,44 |
8 | 181,57 | 1.452,56 |
9 | 162,65 | 1.463,82 |
10 | 147,48 | 1.474,80 |
11 | 135,08 | 1.485,93 |
12 | 124,75 | 1.497,05 |
Ziraat Bankkart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.340,00 | 1.340,00 |
2 | 692,98 | 1.385,96 |
3 | 465,69 | 1.397,08 |
4 | 352,02 | 1.408,07 |
5 | 283,87 | 1.419,33 |
6 | 238,41 | 1.430,45 |
7 | 205,92 | 1.441,44 |
8 | 181,57 | 1.452,56 |
9 | 162,65 | 1.463,82 |
10 | 147,48 | 1.474,80 |
11 | 135,08 | 1.485,93 |
12 | 124,75 | 1.497,05 |
Bonus
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.340,00 | 1.340,00 |
2 | 692,98 | 1.385,96 |
3 | 465,69 | 1.397,08 |
4 | 352,02 | 1.408,07 |
5 | 283,87 | 1.419,33 |
6 | 238,41 | 1.430,45 |
7 | 205,92 | 1.441,44 |
8 | 181,57 | 1.452,56 |
9 | 162,65 | 1.463,82 |
10 | 147,48 | 1.474,80 |
11 | 135,08 | 1.485,93 |
12 | 124,75 | 1.497,05 |
Paraf
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.340,00 | 1.340,00 |
2 | 692,98 | 1.385,96 |
3 | 465,69 | 1.397,08 |
4 | 352,02 | 1.408,07 |
5 | 283,87 | 1.419,33 |
6 | 238,41 | 1.430,45 |
7 | 205,92 | 1.441,44 |
8 | 181,57 | 1.452,56 |
9 | 162,65 | 1.463,82 |
10 | 147,48 | 1.474,80 |
11 | 135,08 | 1.485,93 |
12 | 124,75 | 1.497,05 |
Maximum
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.340,00 | 1.340,00 |
2 | 692,98 | 1.385,96 |
3 | 465,69 | 1.397,08 |
4 | 352,02 | 1.408,07 |
5 | 283,87 | 1.419,33 |
6 | 238,41 | 1.430,45 |
7 | 205,92 | 1.441,44 |
8 | 181,57 | 1.452,56 |
9 | 162,65 | 1.463,82 |
10 | 147,48 | 1.474,80 |
11 | 135,08 | 1.485,93 |
12 | 124,75 | 1.497,05 |
World
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.340,00 | 1.340,00 |
2 | 692,98 | 1.385,96 |
3 | 465,69 | 1.397,08 |
4 | 352,02 | 1.408,07 |
5 | 283,87 | 1.419,33 |
6 | 238,41 | 1.430,45 |
7 | 205,92 | 1.441,44 |
8 | 181,57 | 1.452,56 |
9 | 162,65 | 1.463,82 |
10 | 147,48 | 1.474,80 |
11 | 135,08 | 1.485,93 |
12 | 124,75 | 1.497,05 |
Sağlam Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.340,00 | 1.340,00 |
2 | 692,98 | 1.385,96 |
3 | 465,69 | 1.397,08 |
4 | 352,02 | 1.408,07 |
5 | 283,87 | 1.419,33 |
6 | 238,41 | 1.430,45 |
7 | 205,92 | 1.441,44 |
8 | 181,57 | 1.452,56 |
9 | 162,65 | 1.463,82 |
10 | 147,48 | 1.474,80 |
11 | 135,08 | 1.485,93 |
12 | 124,75 | 1.497,05 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.340,00 | 1.340,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.