Led Kendama - Blue/Red Led - Transparent

Renk:
Mavi Kırmızı Işık / Transparan Gövde
Ağırlık:
147 gr
Malzeme:
Plastik
Seviye:
Başlangıç
Yaş:
+8
610,00
16804374075304
362118
Led Kendama - Blue/Red Led - Transparent
Led Kendama - Blue/Red Led - Transparent
610.00

Yeni başlayanlar ve genç Kendamacılar için ideal! Kauçuk padleri sayesinde tüm hareketler daha kolay. 

 

Yeni başlayanlar ve genç Kendamacılar için ideal! Kauçuk padleri sayesinde tüm hareketler daha kolay. 

 

Renk Mavi Kırmızı Işık / Transparan Gövde
Ağırlık 147 gr
Malzeme Plastik
Seviye Başlangıç
Yaş +8
Axess
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 610,00    610,00   
2 315,46    630,92   
3 212,00    635,99   
4 160,25    640,99   
5 129,22    646,11   
6 108,53    651,18   
7 93,74    656,18   
8 82,66    661,24   
9 74,04    666,36   
10 67,14    671,37   
11 61,49    676,43   
12 56,79    681,49   
CardFinans
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 610,00    610,00   
2 315,46    630,92   
3 212,00    635,99   
4 160,25    640,99   
5 129,22    646,11   
6 108,53    651,18   
7 93,74    656,18   
8 82,66    661,24   
9 74,04    666,36   
10 67,14    671,37   
11 61,49    676,43   
12 56,79    681,49   
Advantage
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 610,00    610,00   
2 315,46    630,92   
3 212,00    635,99   
4 160,25    640,99   
5 129,22    646,11   
6 108,53    651,18   
7 93,74    656,18   
8 82,66    661,24   
9 74,04    666,36   
10 67,14    671,37   
11 61,49    676,43   
12 56,79    681,49   
Ziraat Bankkart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 610,00    610,00   
2 315,46    630,92   
3 212,00    635,99   
4 160,25    640,99   
5 129,22    646,11   
6 108,53    651,18   
7 93,74    656,18   
8 82,66    661,24   
9 74,04    666,36   
10 67,14    671,37   
11 61,49    676,43   
12 56,79    681,49   
Bonus
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 610,00    610,00   
2 315,46    630,92   
3 212,00    635,99   
4 160,25    640,99   
5 129,22    646,11   
6 108,53    651,18   
7 93,74    656,18   
8 82,66    661,24   
9 74,04    666,36   
10 67,14    671,37   
11 61,49    676,43   
12 56,79    681,49   
Paraf
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 610,00    610,00   
2 315,46    630,92   
3 212,00    635,99   
4 160,25    640,99   
5 129,22    646,11   
6 108,53    651,18   
7 93,74    656,18   
8 82,66    661,24   
9 74,04    666,36   
10 67,14    671,37   
11 61,49    676,43   
12 56,79    681,49   
Maximum
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 610,00    610,00   
2 315,46    630,92   
3 212,00    635,99   
4 160,25    640,99   
5 129,22    646,11   
6 108,53    651,18   
7 93,74    656,18   
8 82,66    661,24   
9 74,04    666,36   
10 67,14    671,37   
11 61,49    676,43   
12 56,79    681,49   
World
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 610,00    610,00   
2 315,46    630,92   
3 212,00    635,99   
4 160,25    640,99   
5 129,22    646,11   
6 108,53    651,18   
7 93,74    656,18   
8 82,66    661,24   
9 74,04    666,36   
10 67,14    671,37   
11 61,49    676,43   
12 56,79    681,49   
Sağlam Kart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 610,00    610,00   
2 315,46    630,92   
3 212,00    635,99   
4 160,25    640,99   
5 129,22    646,11   
6 108,53    651,18   
7 93,74    656,18   
8 82,66    661,24   
9 74,04    666,36   
10 67,14    671,37   
11 61,49    676,43   
12 56,79    681,49   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 610,00    610,00   
2 -    -   
3 -    -   
4 -    -   
5 -    -   
6 -    -   
7 -    -   
8 -    -   
9 -    -   
10 -    -   
11 -    -   
12 -    -   
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.
Kapat