Bullseye Galaxy

Renk:
Galaxy
Ağırlık:
66 gr
Malzeme:
Alüminyum
Şekil:
H
Stil:
1A/3A/5A
Seviye:
Başlangıç - İleri Seviye
Yaş:
+8
2.020,00
Taksitli fiyat: 12 x 188,06
KARGO BEDAVA
1676399453569
362166
Bullseye Galaxy
Bullseye Galaxy
2020.00

Tam isabet peşindeysen, boğayı boynuzlarından yakalama zamanı! Bullseye’la hepsinin üstesinden gel, oyunun kurallarını değiştir ve en uzun fingerspin’lerin kilidini aç!

Bullseye, kendi liginde tek başına. Hem ipte hem parmakta en uzun dönüşler onun işi. Ortadaki halkalar, parmağını tam hedefe yönlendirmen için orada ama zamanla o halkalara bile ihtiyacın kalmayacak — Bullseye’ı tek hamlede parmağına oturtacaksın. Derin cep yok, sürtünme minimumda. Bu da demek oluyor ki: daha uzun, daha temiz, daha etkileyici fingerspin’ler.
Bullseye? Rakibi yok.

 

Tam isabet peşindeysen, boğayı boynuzlarından yakalama zamanı! Bullseye’la hepsinin üstesinden gel, oyunun kurallarını değiştir ve en uzun fingerspin’lerin kilidini aç!

Bullseye, kendi liginde tek başına. Hem ipte hem parmakta en uzun dönüşler onun işi. Ortadaki halkalar, parmağını tam hedefe yönlendirmen için orada ama zamanla o halkalara bile ihtiyacın kalmayacak — Bullseye’ı tek hamlede parmağına oturtacaksın. Derin cep yok, sürtünme minimumda. Bu da demek oluyor ki: daha uzun, daha temiz, daha etkileyici fingerspin’ler.
Bullseye? Rakibi yok.

 

Renk Galaxy
Ağırlık 66 gr
Malzeme Alüminyum
Şekil H
Stil 1A/3A/5A
Seviye Başlangıç - İleri Seviye
Yaş +8
Axess
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 2.020,00    2.020,00   
2 1.044,64    2.089,29   
3 702,02    2.106,05   
4 530,65    2.122,62   
5 427,92    2.139,58   
6 359,39    2.156,35   
7 310,42    2.172,91   
8 273,71    2.189,68   
9 245,18    2.206,65   
10 222,32    2.223,21   
11 203,63    2.239,98   
12 188,06    2.256,74   
CardFinans
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 2.020,00    2.020,00   
2 1.044,64    2.089,29   
3 702,02    2.106,05   
4 530,65    2.122,62   
5 427,92    2.139,58   
6 359,39    2.156,35   
7 310,42    2.172,91   
8 273,71    2.189,68   
9 245,18    2.206,65   
10 222,32    2.223,21   
11 203,63    2.239,98   
12 188,06    2.256,74   
Advantage
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 2.020,00    2.020,00   
2 1.044,64    2.089,29   
3 702,02    2.106,05   
4 530,65    2.122,62   
5 427,92    2.139,58   
6 359,39    2.156,35   
7 310,42    2.172,91   
8 273,71    2.189,68   
9 245,18    2.206,65   
10 222,32    2.223,21   
11 203,63    2.239,98   
12 188,06    2.256,74   
Ziraat Bankkart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 2.020,00    2.020,00   
2 1.044,64    2.089,29   
3 702,02    2.106,05   
4 530,65    2.122,62   
5 427,92    2.139,58   
6 359,39    2.156,35   
7 310,42    2.172,91   
8 273,71    2.189,68   
9 245,18    2.206,65   
10 222,32    2.223,21   
11 203,63    2.239,98   
12 188,06    2.256,74   
Bonus
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 2.020,00    2.020,00   
2 1.044,64    2.089,29   
3 702,02    2.106,05   
4 530,65    2.122,62   
5 427,92    2.139,58   
6 359,39    2.156,35   
7 310,42    2.172,91   
8 273,71    2.189,68   
9 245,18    2.206,65   
10 222,32    2.223,21   
11 203,63    2.239,98   
12 188,06    2.256,74   
Paraf
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 2.020,00    2.020,00   
2 1.044,64    2.089,29   
3 702,02    2.106,05   
4 530,65    2.122,62   
5 427,92    2.139,58   
6 359,39    2.156,35   
7 310,42    2.172,91   
8 273,71    2.189,68   
9 245,18    2.206,65   
10 222,32    2.223,21   
11 203,63    2.239,98   
12 188,06    2.256,74   
Maximum
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 2.020,00    2.020,00   
2 1.044,64    2.089,29   
3 702,02    2.106,05   
4 530,65    2.122,62   
5 427,92    2.139,58   
6 359,39    2.156,35   
7 310,42    2.172,91   
8 273,71    2.189,68   
9 245,18    2.206,65   
10 222,32    2.223,21   
11 203,63    2.239,98   
12 188,06    2.256,74   
World
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 2.020,00    2.020,00   
2 1.044,64    2.089,29   
3 702,02    2.106,05   
4 530,65    2.122,62   
5 427,92    2.139,58   
6 359,39    2.156,35   
7 310,42    2.172,91   
8 273,71    2.189,68   
9 245,18    2.206,65   
10 222,32    2.223,21   
11 203,63    2.239,98   
12 188,06    2.256,74   
Sağlam Kart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 2.020,00    2.020,00   
2 1.044,64    2.089,29   
3 702,02    2.106,05   
4 530,65    2.122,62   
5 427,92    2.139,58   
6 359,39    2.156,35   
7 310,42    2.172,91   
8 273,71    2.189,68   
9 245,18    2.206,65   
10 222,32    2.223,21   
11 203,63    2.239,98   
12 188,06    2.256,74   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 2.020,00    2.020,00   
2 -    -   
3 -    -   
4 -    -   
5 -    -   
6 -    -   
7 -    -   
8 -    -   
9 -    -   
10 -    -   
11 -    -   
12 -    -   
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.
Kapat