Shutter Splash - Black Multicolor

Renk:
Siyah - Çok Renkli
Ağırlık:
65,5 gr
Çap:
56 mm
Genişlik:
44,4 mm
Malzeme:
Alüminyum
Şekil:
H-Shape
Stil:
1A/3A/5A
Seviye:
Advanced (Unresponsive)
Yaş:
8+
3.680,00
Taksitli fiyat: 12 x 342,61
KARGO BEDAVA
17475980239645
362176
Shutter Splash - Black Multicolor
Shutter Splash - Black Multicolor
3680.00

YoyoFactory Shutter; 4 kez ABD, 2 kez de Dünya Yoyo Şampiyonu olan Gentry Stein'ın kendi adına tasarladığı ve dünyanın en çok satan modern yoyosudur. Özel tasarımı sayesinde en uzun ve zor combo'larla kolaylıkla başa çıkacaksınız. 

 

YoyoFactory Shutter; 4 kez ABD, 2 kez de Dünya Yoyo Şampiyonu olan Gentry Stein'ın kendi adına tasarladığı ve dünyanın en çok satan modern yoyosudur. Özel tasarımı sayesinde en uzun ve zor combo'larla kolaylıkla başa çıkacaksınız. 

 

Renk Siyah - Çok Renkli
Ağırlık 65,5 gr
Çap 56 mm
Genişlik 44,4 mm
Malzeme Alüminyum
Şekil H-Shape
Stil 1A/3A/5A
Seviye Advanced (Unresponsive)
Yaş 8+
Axess
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.680,00    3.680,00   
2 1.903,11    3.806,22   
3 1.278,92    3.836,77   
4 966,74    3.866,94   
5 779,57    3.897,86   
6 654,73    3.928,40   
7 565,51    3.958,58   
8 498,64    3.989,12   
9 446,67    4.020,03   
10 405,02    4.050,21   
11 370,98    4.080,75   
12 342,61    4.111,30   
CardFinans
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.680,00    3.680,00   
2 1.903,11    3.806,22   
3 1.278,92    3.836,77   
4 966,74    3.866,94   
5 779,57    3.897,86   
6 654,73    3.928,40   
7 565,51    3.958,58   
8 498,64    3.989,12   
9 446,67    4.020,03   
10 405,02    4.050,21   
11 370,98    4.080,75   
12 342,61    4.111,30   
Advantage
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.680,00    3.680,00   
2 1.903,11    3.806,22   
3 1.278,92    3.836,77   
4 966,74    3.866,94   
5 779,57    3.897,86   
6 654,73    3.928,40   
7 565,51    3.958,58   
8 498,64    3.989,12   
9 446,67    4.020,03   
10 405,02    4.050,21   
11 370,98    4.080,75   
12 342,61    4.111,30   
Ziraat Bankkart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.680,00    3.680,00   
2 1.903,11    3.806,22   
3 1.278,92    3.836,77   
4 966,74    3.866,94   
5 779,57    3.897,86   
6 654,73    3.928,40   
7 565,51    3.958,58   
8 498,64    3.989,12   
9 446,67    4.020,03   
10 405,02    4.050,21   
11 370,98    4.080,75   
12 342,61    4.111,30   
Bonus
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.680,00    3.680,00   
2 1.903,11    3.806,22   
3 1.278,92    3.836,77   
4 966,74    3.866,94   
5 779,57    3.897,86   
6 654,73    3.928,40   
7 565,51    3.958,58   
8 498,64    3.989,12   
9 446,67    4.020,03   
10 405,02    4.050,21   
11 370,98    4.080,75   
12 342,61    4.111,30   
Paraf
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.680,00    3.680,00   
2 1.903,11    3.806,22   
3 1.278,92    3.836,77   
4 966,74    3.866,94   
5 779,57    3.897,86   
6 654,73    3.928,40   
7 565,51    3.958,58   
8 498,64    3.989,12   
9 446,67    4.020,03   
10 405,02    4.050,21   
11 370,98    4.080,75   
12 342,61    4.111,30   
Maximum
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.680,00    3.680,00   
2 1.903,11    3.806,22   
3 1.278,92    3.836,77   
4 966,74    3.866,94   
5 779,57    3.897,86   
6 654,73    3.928,40   
7 565,51    3.958,58   
8 498,64    3.989,12   
9 446,67    4.020,03   
10 405,02    4.050,21   
11 370,98    4.080,75   
12 342,61    4.111,30   
World
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.680,00    3.680,00   
2 1.903,11    3.806,22   
3 1.278,92    3.836,77   
4 966,74    3.866,94   
5 779,57    3.897,86   
6 654,73    3.928,40   
7 565,51    3.958,58   
8 498,64    3.989,12   
9 446,67    4.020,03   
10 405,02    4.050,21   
11 370,98    4.080,75   
12 342,61    4.111,30   
Sağlam Kart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.680,00    3.680,00   
2 1.903,11    3.806,22   
3 1.278,92    3.836,77   
4 966,74    3.866,94   
5 779,57    3.897,86   
6 654,73    3.928,40   
7 565,51    3.958,58   
8 498,64    3.989,12   
9 446,67    4.020,03   
10 405,02    4.050,21   
11 370,98    4.080,75   
12 342,61    4.111,30   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.680,00    3.680,00   
2 -    -   
3 -    -   
4 -    -   
5 -    -   
6 -    -   
7 -    -   
8 -    -   
9 -    -   
10 -    -   
11 -    -   
12 -    -   
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.
Kapat