16925239839964
362142

https://www.gorillayoyos.com/iq-green-yellow-gold
IQ - Green Yellow Gold
7110.00
YoYoFactory bu yoyosunda temiz bir başlangıç yapıyor. Tek bir oyuncunun tercihlerine değil, modern yoyo dünyasının tüm ihtiyaçlarına karşılık veriyor. IQ; uzun sleeper'ları, dengeli ve güçlü tasarımıyla kendisini eline alan herkese yüksek kontrol sağlıyor. İsminden de anlayacağınız gibi IQ herkes için en akıllıca seçim!
YoYoFactory bu yoyosunda temiz bir başlangıç yapıyor. Tek bir oyuncunun tercihlerine değil, modern yoyo dünyasının tüm ihtiyaçlarına karşılık veriyor. IQ; uzun sleeper'ları, dengeli ve güçlü tasarımıyla kendisini eline alan herkese yüksek kontrol sağlıyor. İsminden de anlayacağınız gibi IQ herkes için en akıllıca seçim!
Renk | Yeşil, Gri, Altın |
Ağırlık | 65,1 g |
Çap | 56 mm |
Genişlik | 49,1 mm |
Malzeme | Alüminyum(gövde) - Çelik(halkalar) |
Şekil | H |
Stil | 1A/3A/5A |
Seviye | Advanced(Unresponsive) |
Yaş | +8 |
Axess
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 7.110,00 | 7.110,00 |
2 | 3.676,94 | 7.353,87 |
3 | 2.470,96 | 7.412,89 |
4 | 1.867,80 | 7.471,19 |
5 | 1.506,18 | 7.530,91 |
6 | 1.264,99 | 7.589,93 |
7 | 1.092,60 | 7.648,23 |
8 | 963,41 | 7.707,24 |
9 | 863,00 | 7.766,96 |
10 | 782,53 | 7.825,27 |
11 | 716,75 | 7.884,28 |
12 | 661,94 | 7.943,29 |
CardFinans
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 7.110,00 | 7.110,00 |
2 | 3.676,94 | 7.353,87 |
3 | 2.470,96 | 7.412,89 |
4 | 1.867,80 | 7.471,19 |
5 | 1.506,18 | 7.530,91 |
6 | 1.264,99 | 7.589,93 |
7 | 1.092,60 | 7.648,23 |
8 | 963,41 | 7.707,24 |
9 | 863,00 | 7.766,96 |
10 | 782,53 | 7.825,27 |
11 | 716,75 | 7.884,28 |
12 | 661,94 | 7.943,29 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 7.110,00 | 7.110,00 |
2 | 3.676,94 | 7.353,87 |
3 | 2.470,96 | 7.412,89 |
4 | 1.867,80 | 7.471,19 |
5 | 1.506,18 | 7.530,91 |
6 | 1.264,99 | 7.589,93 |
7 | 1.092,60 | 7.648,23 |
8 | 963,41 | 7.707,24 |
9 | 863,00 | 7.766,96 |
10 | 782,53 | 7.825,27 |
11 | 716,75 | 7.884,28 |
12 | 661,94 | 7.943,29 |
Ziraat Bankkart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 7.110,00 | 7.110,00 |
2 | 3.676,94 | 7.353,87 |
3 | 2.470,96 | 7.412,89 |
4 | 1.867,80 | 7.471,19 |
5 | 1.506,18 | 7.530,91 |
6 | 1.264,99 | 7.589,93 |
7 | 1.092,60 | 7.648,23 |
8 | 963,41 | 7.707,24 |
9 | 863,00 | 7.766,96 |
10 | 782,53 | 7.825,27 |
11 | 716,75 | 7.884,28 |
12 | 661,94 | 7.943,29 |
Bonus
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 7.110,00 | 7.110,00 |
2 | 3.676,94 | 7.353,87 |
3 | 2.470,96 | 7.412,89 |
4 | 1.867,80 | 7.471,19 |
5 | 1.506,18 | 7.530,91 |
6 | 1.264,99 | 7.589,93 |
7 | 1.092,60 | 7.648,23 |
8 | 963,41 | 7.707,24 |
9 | 863,00 | 7.766,96 |
10 | 782,53 | 7.825,27 |
11 | 716,75 | 7.884,28 |
12 | 661,94 | 7.943,29 |
Paraf
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 7.110,00 | 7.110,00 |
2 | 3.676,94 | 7.353,87 |
3 | 2.470,96 | 7.412,89 |
4 | 1.867,80 | 7.471,19 |
5 | 1.506,18 | 7.530,91 |
6 | 1.264,99 | 7.589,93 |
7 | 1.092,60 | 7.648,23 |
8 | 963,41 | 7.707,24 |
9 | 863,00 | 7.766,96 |
10 | 782,53 | 7.825,27 |
11 | 716,75 | 7.884,28 |
12 | 661,94 | 7.943,29 |
Maximum
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 7.110,00 | 7.110,00 |
2 | 3.676,94 | 7.353,87 |
3 | 2.470,96 | 7.412,89 |
4 | 1.867,80 | 7.471,19 |
5 | 1.506,18 | 7.530,91 |
6 | 1.264,99 | 7.589,93 |
7 | 1.092,60 | 7.648,23 |
8 | 963,41 | 7.707,24 |
9 | 863,00 | 7.766,96 |
10 | 782,53 | 7.825,27 |
11 | 716,75 | 7.884,28 |
12 | 661,94 | 7.943,29 |
World
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 7.110,00 | 7.110,00 |
2 | 3.676,94 | 7.353,87 |
3 | 2.470,96 | 7.412,89 |
4 | 1.867,80 | 7.471,19 |
5 | 1.506,18 | 7.530,91 |
6 | 1.264,99 | 7.589,93 |
7 | 1.092,60 | 7.648,23 |
8 | 963,41 | 7.707,24 |
9 | 863,00 | 7.766,96 |
10 | 782,53 | 7.825,27 |
11 | 716,75 | 7.884,28 |
12 | 661,94 | 7.943,29 |
Sağlam Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 7.110,00 | 7.110,00 |
2 | 3.676,94 | 7.353,87 |
3 | 2.470,96 | 7.412,89 |
4 | 1.867,80 | 7.471,19 |
5 | 1.506,18 | 7.530,91 |
6 | 1.264,99 | 7.589,93 |
7 | 1.092,60 | 7.648,23 |
8 | 963,41 | 7.707,24 |
9 | 863,00 | 7.766,96 |
10 | 782,53 | 7.825,27 |
11 | 716,75 | 7.884,28 |
12 | 661,94 | 7.943,29 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 7.110,00 | 7.110,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.