Knot Bad String (25 ad.)

Renk:
Yeşil
Malzeme:
Poliyester
Stil:
1A/3A/4A/5A
Seviye:
Responsive, Unresponsive
480,00
16878136589479
362134
Knot Bad String (25 ad.)
Knot Bad String (25 ad.)
480.00

Knot Bad string YoyoFactory'nin bir süredir üzerinde çalıştığı en son ipi. Bir tık esnek ve biraz daha yumuşak dokusuyla "Hiç de fena değil"

Bir pakette 25 ad gönderilecektir. 

Knot Bad string YoyoFactory'nin bir süredir üzerinde çalıştığı en son ipi. Bir tık esnek ve biraz daha yumuşak dokusuyla "Hiç de fena değil"

Bir pakette 25 ad gönderilecektir. 

Renk Yeşil
Malzeme Poliyester
Stil 1A/3A/4A/5A
Seviye Responsive, Unresponsive
Axess
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 480,00    480,00   
2 248,23    496,46   
3 166,82    500,45   
4 126,10    504,38   
5 101,68    508,42   
6 85,40    512,40   
7 73,76    516,34   
8 65,04    520,32   
9 58,26    524,35   
10 52,83    528,29   
11 48,39    532,27   
12 44,69    536,26   
CardFinans
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 480,00    480,00   
2 248,23    496,46   
3 166,82    500,45   
4 126,10    504,38   
5 101,68    508,42   
6 85,40    512,40   
7 73,76    516,34   
8 65,04    520,32   
9 58,26    524,35   
10 52,83    528,29   
11 48,39    532,27   
12 44,69    536,26   
Advantage
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 480,00    480,00   
2 248,23    496,46   
3 166,82    500,45   
4 126,10    504,38   
5 101,68    508,42   
6 85,40    512,40   
7 73,76    516,34   
8 65,04    520,32   
9 58,26    524,35   
10 52,83    528,29   
11 48,39    532,27   
12 44,69    536,26   
Ziraat Bankkart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 480,00    480,00   
2 248,23    496,46   
3 166,82    500,45   
4 126,10    504,38   
5 101,68    508,42   
6 85,40    512,40   
7 73,76    516,34   
8 65,04    520,32   
9 58,26    524,35   
10 52,83    528,29   
11 48,39    532,27   
12 44,69    536,26   
Bonus
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 480,00    480,00   
2 248,23    496,46   
3 166,82    500,45   
4 126,10    504,38   
5 101,68    508,42   
6 85,40    512,40   
7 73,76    516,34   
8 65,04    520,32   
9 58,26    524,35   
10 52,83    528,29   
11 48,39    532,27   
12 44,69    536,26   
Paraf
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 480,00    480,00   
2 248,23    496,46   
3 166,82    500,45   
4 126,10    504,38   
5 101,68    508,42   
6 85,40    512,40   
7 73,76    516,34   
8 65,04    520,32   
9 58,26    524,35   
10 52,83    528,29   
11 48,39    532,27   
12 44,69    536,26   
Maximum
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 480,00    480,00   
2 248,23    496,46   
3 166,82    500,45   
4 126,10    504,38   
5 101,68    508,42   
6 85,40    512,40   
7 73,76    516,34   
8 65,04    520,32   
9 58,26    524,35   
10 52,83    528,29   
11 48,39    532,27   
12 44,69    536,26   
World
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 480,00    480,00   
2 248,23    496,46   
3 166,82    500,45   
4 126,10    504,38   
5 101,68    508,42   
6 85,40    512,40   
7 73,76    516,34   
8 65,04    520,32   
9 58,26    524,35   
10 52,83    528,29   
11 48,39    532,27   
12 44,69    536,26   
Sağlam Kart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 480,00    480,00   
2 248,23    496,46   
3 166,82    500,45   
4 126,10    504,38   
5 101,68    508,42   
6 85,40    512,40   
7 73,76    516,34   
8 65,04    520,32   
9 58,26    524,35   
10 52,83    528,29   
11 48,39    532,27   
12 44,69    536,26   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 480,00    480,00   
2 -    -   
3 -    -   
4 -    -   
5 -    -   
6 -    -   
7 -    -   
8 -    -   
9 -    -   
10 -    -   
11 -    -   
12 -    -   
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.
Kapat