Knot Bad String (25 ad.)

Renk:
Yeşil
Malzeme:
Poliyester
Stil:
1A/3A/4A/5A
Seviye:
Responsive, Unresponsive
510,00
16878136589479
362134
Knot Bad String (25 ad.)
Knot Bad String (25 ad.)
510.00

Knot Bad string YoyoFactory'nin bir süredir üzerinde çalıştığı en son ipi. Bir tık esnek ve biraz daha yumuşak dokusuyla "Hiç de fena değil"

Bir pakette 25 ad gönderilecektir. 

Knot Bad string YoyoFactory'nin bir süredir üzerinde çalıştığı en son ipi. Bir tık esnek ve biraz daha yumuşak dokusuyla "Hiç de fena değil"

Bir pakette 25 ad gönderilecektir. 

Renk Yeşil
Malzeme Poliyester
Stil 1A/3A/4A/5A
Seviye Responsive, Unresponsive
Axess
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 510,00    510,00   
2 263,75    527,49   
3 177,24    531,73   
4 133,98    535,91   
5 108,04    540,19   
6 90,74    544,43   
7 78,37    548,61   
8 69,11    552,84   
9 61,90    557,12   
10 56,13    561,31   
11 51,41    565,54   
12 47,48    569,77   
CardFinans
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 510,00    510,00   
2 263,75    527,49   
3 177,24    531,73   
4 133,98    535,91   
5 108,04    540,19   
6 90,74    544,43   
7 78,37    548,61   
8 69,11    552,84   
9 61,90    557,12   
10 56,13    561,31   
11 51,41    565,54   
12 47,48    569,77   
Advantage
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 510,00    510,00   
2 263,75    527,49   
3 177,24    531,73   
4 133,98    535,91   
5 108,04    540,19   
6 90,74    544,43   
7 78,37    548,61   
8 69,11    552,84   
9 61,90    557,12   
10 56,13    561,31   
11 51,41    565,54   
12 47,48    569,77   
Ziraat Bankkart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 510,00    510,00   
2 263,75    527,49   
3 177,24    531,73   
4 133,98    535,91   
5 108,04    540,19   
6 90,74    544,43   
7 78,37    548,61   
8 69,11    552,84   
9 61,90    557,12   
10 56,13    561,31   
11 51,41    565,54   
12 47,48    569,77   
Bonus
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 510,00    510,00   
2 263,75    527,49   
3 177,24    531,73   
4 133,98    535,91   
5 108,04    540,19   
6 90,74    544,43   
7 78,37    548,61   
8 69,11    552,84   
9 61,90    557,12   
10 56,13    561,31   
11 51,41    565,54   
12 47,48    569,77   
Paraf
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 510,00    510,00   
2 263,75    527,49   
3 177,24    531,73   
4 133,98    535,91   
5 108,04    540,19   
6 90,74    544,43   
7 78,37    548,61   
8 69,11    552,84   
9 61,90    557,12   
10 56,13    561,31   
11 51,41    565,54   
12 47,48    569,77   
Maximum
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 510,00    510,00   
2 263,75    527,49   
3 177,24    531,73   
4 133,98    535,91   
5 108,04    540,19   
6 90,74    544,43   
7 78,37    548,61   
8 69,11    552,84   
9 61,90    557,12   
10 56,13    561,31   
11 51,41    565,54   
12 47,48    569,77   
World
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 510,00    510,00   
2 263,75    527,49   
3 177,24    531,73   
4 133,98    535,91   
5 108,04    540,19   
6 90,74    544,43   
7 78,37    548,61   
8 69,11    552,84   
9 61,90    557,12   
10 56,13    561,31   
11 51,41    565,54   
12 47,48    569,77   
Sağlam Kart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 510,00    510,00   
2 263,75    527,49   
3 177,24    531,73   
4 133,98    535,91   
5 108,04    540,19   
6 90,74    544,43   
7 78,37    548,61   
8 69,11    552,84   
9 61,90    557,12   
10 56,13    561,31   
11 51,41    565,54   
12 47,48    569,77   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 510,00    510,00   
2 -    -   
3 -    -   
4 -    -   
5 -    -   
6 -    -   
7 -    -   
8 -    -   
9 -    -   
10 -    -   
11 -    -   
12 -    -   
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.
Kapat