16925253186713
362143

https://www.gorillayoyos.com/mighty-flea
Mighty Flea
4350.00
Modern yoyo dünyasının tüm fırsatları 1 TL boyutundaki bu yoyo ile cebinize giriyor. Her ne kadar her şeyi yapabilme potansiyeli barındırsa da boyutları yüzünden inanılmaz zorlayıcı bir performans sunan Mighty Flea, yoyom cebimde olsun varsın oynaması zor olsun diyenler için harika bir yoyo :)
Modern yoyo dünyasının tüm fırsatları 1 TL boyutundaki bu yoyo ile cebinize giriyor. Her ne kadar her şeyi yapabilme potansiyeli barındırsa da boyutları yüzünden inanılmaz zorlayıcı bir performans sunan Mighty Flea, yoyom cebimde olsun varsın oynaması zor olsun diyenler için harika bir yoyo :)
Renk | Metalik Gri |
Ağırlık | 48 g |
Çap | 25,14 |
Genişlik | 20,3 mm |
Malzeme | Çelik |
Şekil | O |
Stil | 1A/3A/5A |
Seviye | Advanced(Unresponsive) |
Yaş | +8 |
Axess
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 4.350,00 | 4.350,00 |
2 | 2.249,60 | 4.499,21 |
3 | 1.511,77 | 4.535,31 |
4 | 1.142,75 | 4.570,98 |
5 | 921,50 | 4.607,52 |
6 | 773,94 | 4.643,63 |
7 | 668,47 | 4.679,30 |
8 | 589,43 | 4.715,40 |
9 | 527,99 | 4.751,94 |
10 | 478,76 | 4.787,61 |
11 | 438,52 | 4.823,72 |
12 | 404,99 | 4.859,82 |
CardFinans
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 4.350,00 | 4.350,00 |
2 | 2.249,60 | 4.499,21 |
3 | 1.511,77 | 4.535,31 |
4 | 1.142,75 | 4.570,98 |
5 | 921,50 | 4.607,52 |
6 | 773,94 | 4.643,63 |
7 | 668,47 | 4.679,30 |
8 | 589,43 | 4.715,40 |
9 | 527,99 | 4.751,94 |
10 | 478,76 | 4.787,61 |
11 | 438,52 | 4.823,72 |
12 | 404,99 | 4.859,82 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 4.350,00 | 4.350,00 |
2 | 2.249,60 | 4.499,21 |
3 | 1.511,77 | 4.535,31 |
4 | 1.142,75 | 4.570,98 |
5 | 921,50 | 4.607,52 |
6 | 773,94 | 4.643,63 |
7 | 668,47 | 4.679,30 |
8 | 589,43 | 4.715,40 |
9 | 527,99 | 4.751,94 |
10 | 478,76 | 4.787,61 |
11 | 438,52 | 4.823,72 |
12 | 404,99 | 4.859,82 |
Ziraat Bankkart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 4.350,00 | 4.350,00 |
2 | 2.249,60 | 4.499,21 |
3 | 1.511,77 | 4.535,31 |
4 | 1.142,75 | 4.570,98 |
5 | 921,50 | 4.607,52 |
6 | 773,94 | 4.643,63 |
7 | 668,47 | 4.679,30 |
8 | 589,43 | 4.715,40 |
9 | 527,99 | 4.751,94 |
10 | 478,76 | 4.787,61 |
11 | 438,52 | 4.823,72 |
12 | 404,99 | 4.859,82 |
Bonus
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 4.350,00 | 4.350,00 |
2 | 2.249,60 | 4.499,21 |
3 | 1.511,77 | 4.535,31 |
4 | 1.142,75 | 4.570,98 |
5 | 921,50 | 4.607,52 |
6 | 773,94 | 4.643,63 |
7 | 668,47 | 4.679,30 |
8 | 589,43 | 4.715,40 |
9 | 527,99 | 4.751,94 |
10 | 478,76 | 4.787,61 |
11 | 438,52 | 4.823,72 |
12 | 404,99 | 4.859,82 |
Paraf
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 4.350,00 | 4.350,00 |
2 | 2.249,60 | 4.499,21 |
3 | 1.511,77 | 4.535,31 |
4 | 1.142,75 | 4.570,98 |
5 | 921,50 | 4.607,52 |
6 | 773,94 | 4.643,63 |
7 | 668,47 | 4.679,30 |
8 | 589,43 | 4.715,40 |
9 | 527,99 | 4.751,94 |
10 | 478,76 | 4.787,61 |
11 | 438,52 | 4.823,72 |
12 | 404,99 | 4.859,82 |
Maximum
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 4.350,00 | 4.350,00 |
2 | 2.249,60 | 4.499,21 |
3 | 1.511,77 | 4.535,31 |
4 | 1.142,75 | 4.570,98 |
5 | 921,50 | 4.607,52 |
6 | 773,94 | 4.643,63 |
7 | 668,47 | 4.679,30 |
8 | 589,43 | 4.715,40 |
9 | 527,99 | 4.751,94 |
10 | 478,76 | 4.787,61 |
11 | 438,52 | 4.823,72 |
12 | 404,99 | 4.859,82 |
World
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 4.350,00 | 4.350,00 |
2 | 2.249,60 | 4.499,21 |
3 | 1.511,77 | 4.535,31 |
4 | 1.142,75 | 4.570,98 |
5 | 921,50 | 4.607,52 |
6 | 773,94 | 4.643,63 |
7 | 668,47 | 4.679,30 |
8 | 589,43 | 4.715,40 |
9 | 527,99 | 4.751,94 |
10 | 478,76 | 4.787,61 |
11 | 438,52 | 4.823,72 |
12 | 404,99 | 4.859,82 |
Sağlam Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 4.350,00 | 4.350,00 |
2 | 2.249,60 | 4.499,21 |
3 | 1.511,77 | 4.535,31 |
4 | 1.142,75 | 4.570,98 |
5 | 921,50 | 4.607,52 |
6 | 773,94 | 4.643,63 |
7 | 668,47 | 4.679,30 |
8 | 589,43 | 4.715,40 |
9 | 527,99 | 4.751,94 |
10 | 478,76 | 4.787,61 |
11 | 438,52 | 4.823,72 |
12 | 404,99 | 4.859,82 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 4.350,00 | 4.350,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.