17427592244171
362154

https://www.gorillayoyos.com/northstar-galaxy
Northstar - Galaxy
1720.00
Yoyoya gönül vermiş efsaneleri onurlandırmak için yıllar sonra tekrar üretime alınan NorthStar, 2010 Dünya Yo-Yo Şampiyonu Jensen Kimmitt tarafından kullanıldı. Plastik gövdeye eklenen alüminyum rimler ile dengeli bir oynanış sunuyor.
Jensen Kimmitt'in 2010 1A birincilik performansı:
Yoyoya gönül vermiş efsaneleri onurlandırmak için yıllar sonra tekrar üretime alınan NorthStar, 2010 Dünya Yo-Yo Şampiyonu Jensen Kimmitt tarafından kullanıldı. Plastik gövdeye eklenen alüminyum rimler ile dengeli bir oynanış sunuyor.
Jensen Kimmitt'in 2010 1A birincilik performansı:
Renk | Galaxy |
Ağırlık | 71,35 gr |
Çap | 56,11 mm |
Genişlik | 43,05 mm |
Malzeme | Plastik Gövde, Alüminyum Rim'ler |
Stil | 1A/3A/5A |
Seviye | Advanced (Unresponsive) |
Yaş | 8+ |
Axess
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.720,00 | 1.720,00 |
2 | 889,50 | 1.779,00 |
3 | 597,76 | 1.793,27 |
4 | 451,84 | 1.807,38 |
5 | 364,36 | 1.821,82 |
6 | 306,02 | 1.836,10 |
7 | 264,31 | 1.850,20 |
8 | 233,06 | 1.864,48 |
9 | 208,77 | 1.878,93 |
10 | 189,30 | 1.893,03 |
11 | 173,39 | 1.907,31 |
12 | 160,13 | 1.921,58 |
CardFinans
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.720,00 | 1.720,00 |
2 | 889,50 | 1.779,00 |
3 | 597,76 | 1.793,27 |
4 | 451,84 | 1.807,38 |
5 | 364,36 | 1.821,82 |
6 | 306,02 | 1.836,10 |
7 | 264,31 | 1.850,20 |
8 | 233,06 | 1.864,48 |
9 | 208,77 | 1.878,93 |
10 | 189,30 | 1.893,03 |
11 | 173,39 | 1.907,31 |
12 | 160,13 | 1.921,58 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.720,00 | 1.720,00 |
2 | 889,50 | 1.779,00 |
3 | 597,76 | 1.793,27 |
4 | 451,84 | 1.807,38 |
5 | 364,36 | 1.821,82 |
6 | 306,02 | 1.836,10 |
7 | 264,31 | 1.850,20 |
8 | 233,06 | 1.864,48 |
9 | 208,77 | 1.878,93 |
10 | 189,30 | 1.893,03 |
11 | 173,39 | 1.907,31 |
12 | 160,13 | 1.921,58 |
Ziraat Bankkart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.720,00 | 1.720,00 |
2 | 889,50 | 1.779,00 |
3 | 597,76 | 1.793,27 |
4 | 451,84 | 1.807,38 |
5 | 364,36 | 1.821,82 |
6 | 306,02 | 1.836,10 |
7 | 264,31 | 1.850,20 |
8 | 233,06 | 1.864,48 |
9 | 208,77 | 1.878,93 |
10 | 189,30 | 1.893,03 |
11 | 173,39 | 1.907,31 |
12 | 160,13 | 1.921,58 |
Bonus
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.720,00 | 1.720,00 |
2 | 889,50 | 1.779,00 |
3 | 597,76 | 1.793,27 |
4 | 451,84 | 1.807,38 |
5 | 364,36 | 1.821,82 |
6 | 306,02 | 1.836,10 |
7 | 264,31 | 1.850,20 |
8 | 233,06 | 1.864,48 |
9 | 208,77 | 1.878,93 |
10 | 189,30 | 1.893,03 |
11 | 173,39 | 1.907,31 |
12 | 160,13 | 1.921,58 |
Paraf
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.720,00 | 1.720,00 |
2 | 889,50 | 1.779,00 |
3 | 597,76 | 1.793,27 |
4 | 451,84 | 1.807,38 |
5 | 364,36 | 1.821,82 |
6 | 306,02 | 1.836,10 |
7 | 264,31 | 1.850,20 |
8 | 233,06 | 1.864,48 |
9 | 208,77 | 1.878,93 |
10 | 189,30 | 1.893,03 |
11 | 173,39 | 1.907,31 |
12 | 160,13 | 1.921,58 |
Maximum
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.720,00 | 1.720,00 |
2 | 889,50 | 1.779,00 |
3 | 597,76 | 1.793,27 |
4 | 451,84 | 1.807,38 |
5 | 364,36 | 1.821,82 |
6 | 306,02 | 1.836,10 |
7 | 264,31 | 1.850,20 |
8 | 233,06 | 1.864,48 |
9 | 208,77 | 1.878,93 |
10 | 189,30 | 1.893,03 |
11 | 173,39 | 1.907,31 |
12 | 160,13 | 1.921,58 |
World
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.720,00 | 1.720,00 |
2 | 889,50 | 1.779,00 |
3 | 597,76 | 1.793,27 |
4 | 451,84 | 1.807,38 |
5 | 364,36 | 1.821,82 |
6 | 306,02 | 1.836,10 |
7 | 264,31 | 1.850,20 |
8 | 233,06 | 1.864,48 |
9 | 208,77 | 1.878,93 |
10 | 189,30 | 1.893,03 |
11 | 173,39 | 1.907,31 |
12 | 160,13 | 1.921,58 |
Sağlam Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.720,00 | 1.720,00 |
2 | 889,50 | 1.779,00 |
3 | 597,76 | 1.793,27 |
4 | 451,84 | 1.807,38 |
5 | 364,36 | 1.821,82 |
6 | 306,02 | 1.836,10 |
7 | 264,31 | 1.850,20 |
8 | 233,06 | 1.864,48 |
9 | 208,77 | 1.878,93 |
10 | 189,30 | 1.893,03 |
11 | 173,39 | 1.907,31 |
12 | 160,13 | 1.921,58 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.720,00 | 1.720,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.