Yoyo İpi (10 Ad) - Sarı

Renk:
Sarı
Yaş:
8+
260,00
Taksitli fiyat: 12 x 24,21
16767336554378
362112
Yoyo İpi (10 Ad) - Sarı
Yoyo İpi (10 Ad) - Sarı
260.00

Yoyonuzdan %100 verim istiyorsanız olmazsa olmazınız iyi bir yoyo ipi!

%100 Polyester malzemeden üretilmiş, dayanıklı yoyo ipleri.

10'lu paketler halinde satılır.

Yoyonuzdan %100 verim istiyorsanız olmazsa olmazınız iyi bir yoyo ipi!

%100 Polyester malzemeden üretilmiş, dayanıklı yoyo ipleri.

10'lu paketler halinde satılır.

Renk Sarı
Yaş 8+
Axess
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 260,00    260,00   
2 134,46    268,92   
3 90,36    271,08   
4 68,30    273,21   
5 55,08    275,39   
6 46,26    277,55   
7 39,95    279,68   
8 35,23    281,84   
9 31,56    284,02   
10 28,62    286,16   
11 26,21    288,31   
12 24,21    290,47   
CardFinans
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 260,00    260,00   
2 134,46    268,92   
3 90,36    271,08   
4 68,30    273,21   
5 55,08    275,39   
6 46,26    277,55   
7 39,95    279,68   
8 35,23    281,84   
9 31,56    284,02   
10 28,62    286,16   
11 26,21    288,31   
12 24,21    290,47   
Advantage
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 260,00    260,00   
2 134,46    268,92   
3 90,36    271,08   
4 68,30    273,21   
5 55,08    275,39   
6 46,26    277,55   
7 39,95    279,68   
8 35,23    281,84   
9 31,56    284,02   
10 28,62    286,16   
11 26,21    288,31   
12 24,21    290,47   
Ziraat Bankkart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 260,00    260,00   
2 134,46    268,92   
3 90,36    271,08   
4 68,30    273,21   
5 55,08    275,39   
6 46,26    277,55   
7 39,95    279,68   
8 35,23    281,84   
9 31,56    284,02   
10 28,62    286,16   
11 26,21    288,31   
12 24,21    290,47   
Bonus
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 260,00    260,00   
2 134,46    268,92   
3 90,36    271,08   
4 68,30    273,21   
5 55,08    275,39   
6 46,26    277,55   
7 39,95    279,68   
8 35,23    281,84   
9 31,56    284,02   
10 28,62    286,16   
11 26,21    288,31   
12 24,21    290,47   
Paraf
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 260,00    260,00   
2 134,46    268,92   
3 90,36    271,08   
4 68,30    273,21   
5 55,08    275,39   
6 46,26    277,55   
7 39,95    279,68   
8 35,23    281,84   
9 31,56    284,02   
10 28,62    286,16   
11 26,21    288,31   
12 24,21    290,47   
Maximum
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 260,00    260,00   
2 134,46    268,92   
3 90,36    271,08   
4 68,30    273,21   
5 55,08    275,39   
6 46,26    277,55   
7 39,95    279,68   
8 35,23    281,84   
9 31,56    284,02   
10 28,62    286,16   
11 26,21    288,31   
12 24,21    290,47   
World
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 260,00    260,00   
2 134,46    268,92   
3 90,36    271,08   
4 68,30    273,21   
5 55,08    275,39   
6 46,26    277,55   
7 39,95    279,68   
8 35,23    281,84   
9 31,56    284,02   
10 28,62    286,16   
11 26,21    288,31   
12 24,21    290,47   
Sağlam Kart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 260,00    260,00   
2 134,46    268,92   
3 90,36    271,08   
4 68,30    273,21   
5 55,08    275,39   
6 46,26    277,55   
7 39,95    279,68   
8 35,23    281,84   
9 31,56    284,02   
10 28,62    286,16   
11 26,21    288,31   
12 24,21    290,47   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 260,00    260,00   
2 -    -   
3 -    -   
4 -    -   
5 -    -   
6 -    -   
7 -    -   
8 -    -   
9 -    -   
10 -    -   
11 -    -   
12 -    -   
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.
Kapat